







Sabtu, Maret 08, 2008
INDOFOOTBALL
Sejumlah klub dari ujung Utara hingga Selatan Sumatera pernah merasakan sentuhannya. PSBL Langsa, PSMS Medan, PSPS Pekanbaru, PSDS Deliserdang, dan Sriwijaya FC adalah tim-tim yang pernah ditukanginya. Kapasitasnya sebagai pelatih mulai diakui saat berhasil mengantarkan PSMS Medan ke babak semifinal dan 8 Besar Liga Indonesia.
Nama Suimin pun lantas identik dengan tim Ayam Kinantan. Bukan hanya karena jasanya membawa PSMS Medan ke Senayan, tapi juga karena panjangnya masa pengabdian Suimin di tim ini. Tercatat, sejak 1996 hingga 2001, Suimin berstatus pelatih kepala PSMS.
Selama belasan tahun berkecimpung di sepakbola tanah Sumatera, Suimin telah membentuk sejumlah pemain lokal menjadi pemain berkualitas. Sebutlah nama-nama seperti Ismed Sofyan, Edu Juanda, Sahari Gultom, Supriyono, Slamet Riyadi, Afan Lubis, Rusdianto, dan Saktiawan Sinaga. Para pemain ini pernah dan masih menjadi tulang punggung tim nasional.
Berhasilnya Suimin membentuk pemain-pemain itu menjadi pemain bintang tak lepas dari sosoknya sebagai pelatih berkarakter. Di manapun ia melatih, Suimin dikenal sebagai figur yang mengedepankan disiplin dan tegas. Sikap ini membuat para pemain asuhannya menaruh rasa hormat dan mentaati segala instruksi yang keluar dari mulut Suimin.
Setelah bermusim-musim meniti karir di tanah Sumatera, pada musim 2007, Suimin memutuskan untuk merantau ke pulau Jawa. Persikabo Bogor dipilih Suimin sebagai klub pertama di luar Sumatera yang dilatihnya. Bisa ditebak, karakter sepakbola Sumatera menjadi ciri khas Persikabo Bogor pada setiap laganya di musim 2007.
Tak hanya lantaran racikan sang arsitek kental dengan gaya sepakbola Sumatera yang membuat Persikabo Bogor memiliki karakter keras, tapi juga karena sejumlah pemain yang menghuni tim ini di musim 2007. Ya, Suimin tak hanya membawa karakter khas Sumatera Utara ke Bogor, tapi juga sejumlah pemain eks PSMS Medan. Seperti M. Affan Lubis, Edu Juanda, dan Slamet Riyadi.
DATA DIRI
Tempat/tanggal lahir: Binjai, 21 Maret 1956
KARIR PELATIH
1990-1993: PSBL Langsa
1994: Tim PONAS Sumut
1996: PSMS Medan Junior
1997-2001: PSMS Medan
2003-2004: PSDS Deliserdang
2006: Sriwijaya FC
2007: Persikabo Bogor
P | W | D | L | GD | PTS | |
PERSIPURA | 22 | 14 | 4 | 4 | 46-15 | 46 |
SRIWIJAYA | 23 | 13 | 5 | 5 | 49-28 | 44 |
PERSIJA | 21 | 13 | 3 | 5 | 44-24 | 42 |
PERSIJAP | 24 | 11 | 7 | 6 | 31-22 | 40 |
PERSIB | 21 | 11 | 6 | 4 | 34-22 | 39 |
PERSIWA | 22 | 12 | 2 | 8 | 29-27 | 38 |
PERSIK | 22 | 11 | 4 | 7 | 34-29 | 37 |
PSM | 23 | 9 | 8 | 6 | 25-25 | 35 |
PERSELA | 22 | 10 | 4 | 8 | 26-21 | 34 |
PELITA | 23 | 8 | 6 | 9 | 23-20 | 30 |
AREMA | 22 | 9 | 3 | 10 | 25-29 | 30 |
PERSIBA | 22 | 7 | 6 | 9 | 20-25 | 27 |
PERSITARA | 23 | 5 | 7 | 11 | 26-35 | 22 |
PERSITA | 24 | 5 | 6 | 13 | 16-41 | 21 |
DELTRAS | 22 | 4 | 6 | 12 | 15-30 | 18 |
PKT | 22 | 4 | 6 | 12 | 21-39 | 18 |
PSMS | 23 | 2 | 11 | 10 | 23-33 | 17 |
PSIS | 23 | 3 | 8 | 12 | 13-35 | 17 |
P | W | D | L | GD | PTS | |
PERSISAM | 19 | 11 | 5 | 3 | 37-18 | 38 |
PERSIKAB | 21 | 11 | 3 | 7 | 35-27 | 36 |
PERSIKABO | 21 | 9 | 7 | 5 | 32-22 | 34 |
MITRA KUKAR | 19 | 11 | 1 | 7 | 19-16 | 34 |
SEMEN PADANG | 21 | 8 | 8 | 5 | 36-23 | 32 |
PERSIRAJA | 21 | 9 | 4 | 8 | 24-27 | 31 |
PERSIKAD | 21 | 8 | 4 | 9 | 25-33 | 28 |
PSDS | 21 | 8 | 3 | 10 | 18-24 | 27 |
PERSIH | 21 | 7 | 5 | 9 | 26-28 | 26 |
PSSB | 21 | 6 | 6 | 9 | 20-19 | 24 |
PSAP | 21 | 7 | 3 | 11 | 22-28 | 24 |
PERSIBAT | 21 | 7 | 1 | 13 | 20-33 | 22 |
PERSIKOTA | 21 | 5 | 6 | 10 | 22-37 | 21 |
PSP | 21 | 3 | 4 | 14 | 14-30 | 13 |
P | W | D | L | GD | PTS | |
PERSEBAYA | 18 | 13 | 1 | 4 | 32-12 | 40 |
PERSEMA | 18 | 13 | 1 | 4 | 33-20 | 40 |
PERSIBOM | 20 | 12 | 1 | 7 | 28-16 | 37 |
PERSIBA Bantul | 19 | 11 | 4 | 4 | 21-12 | 37 |
PERSIGO | 20 | 10 | 1 | 9 | 25-21 | 31 |
PERSEMAN | 19 | 9 | 2 | 8 | 20-19 | 29 |
PERSIBO | 19 | 8 | 4 | 7 | 22-19 | 28 |
PSIR | 20 | 7 | 6 | 7 | 17-19 | 27 |
PSS | 19 | 6 | 6 | 7 | 18-26 | 24 |
PERSIKU | 20 | 6 | 4 | 10 | 16-28 | 22 |
GRESIK UNITED | 19 | 5 | 4 | 10 | 15-21 | 19 |
PSIM | 20 | 5 | 2 | 13 | 14-25 | 17 |
PERSIS | 19 | 4 | 4 | 11 | 15-22 | 13 |
PERSEKABPAS | 18 | 3 | 4 | 11 | 10-26 | 13 |
P | W | D | L | GD | PTS | |
PELITA JY U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-2 | 16 |
PERSITA U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 11 |
SRIWIJAYA U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-7 | 9 |
PSMS U21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-13 | 6 |
PERSIJA U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | 4 |
PERSITARA U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-14 | 4 |
P | W | D | L | GD | PTS | |
PERSIK U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 | 14 |
PERSIB U21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-3 | 12 |
PERSELA U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-7 | 9 |
PERSIJAP U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 |
AREMA U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | 7 |
PSIS U21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-9 | 1 |
P | W | D | L | GD | PTS | |
PERSIPURA U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 13 |
PERSIBA U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5-3 | 12 |
PSM U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 11 |
DELTRAS U21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-10 | 6 |
PKT BTG U21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-9 | 5 |
PERSIWA U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 4 |
Posting Komentar