Kamis, Juni 26, 2008
Muhammad Ilham
INDOFOOTBALL
Sejak masih berusia dini, Muhamad Ilham sudah sangat menggemari sepakbola. Meski kerap bermain sepakbola dengan teman-teman sepermainan, Ilham tak melupakan pendidikan. Maklum, orang tuanya sangat disiplin, terutama sang ayah yang berprofesi sebagai tentara.“Orang tua saya membolehkan saya bermain sepakbola sesering mungkin. Tapi, mereka tak mau saya mengabaikan sekolah,” ujar pemain yang sejak pertengahan musim 2007 membela Persija Jakarta ini.
Perjalanan Ilham untuk jadi pesepakbola profesional tak semulus yang dibayangkan orang. Pada 1993, Ilham masuk klub PS Poralle. Di klub ini, kematangan Ilham kian terasah. Selanjutnya, Ilham mencoba peruntungan masuk Diklat (Pendidikan dan Latihan) Makasar. Seleksi pada tahun 1996 berbuah manis. Ilham jadi satu-satunya wakil Majene yang masuk Diklat.
Namun, kegusaran justru melanda hari Ilham. Maklum, usianya terus bertambah tapi belum juga mendapat klub porfesional. Di tengah kegamangan itu, Ilham melangkahkan kaki ke pulau Batam dan bekerja di perusahaan telekomunikasi. Sebuah pilihan yang sangat jauh dengan keinginannya menjadi pesepakbola profesional.
Pada 2003, ia tampil di PORDA Batam membela tim perusahaannya. Dewi fortuna mulai menghampiri Ilham. Sofyan Hadi yang saat itu berstatus pelatih PSPS Pekanbaru melihat penampilannya dan tertarik pada skill Ilham. Sofyan pun meminta Ilham ikut seleksi masuk PSPS Pekanbaru. Dasar berbakat, Ilham diterima dan mulai mentas di kompetisi nasional.
Satu musim membela PSPS Pekanbaru, Ilham lantas menyeberang pulau dan bergabung dengan Petrokimia Putra Gresik. Di klub ini, Ilham juga hanya bertahan selama satu musim. Di musim berikutnya, 2005, Ilham berkostum Pelita Jaya Purwakarta. Dua musim ia membela Pelita Jaya untuk selanjutnya hengkang ke Persikota Tangerang pada musim 2007.
BIO DATA
Tempat lahir: Majene, Sulawesi Barat
Tanggal: 22 Januari 1981
Posisi: Gelandang
Klub: Persija Jakarta
KARIR
1993: PS Poralle
1996-1999: Diklat Makasar
2003: PSPS Pekanbaru
2004: Petro Kimia Putra
2005: Pelita Jaya Purwakarta
2007: Persikota Tangerang (Putaran I)
2007: Persija Jakarta-kini (Putaran II)
0 Responses to "Muhammad Ilham"
Profil Bintang

Postur kurus kerempeng dan tinggi menjulang yang dimiliki Bokay Eddie Foday kurang ideal untuk ukuran pesepak bola profesional. Kala pertama kali menukangi Persiwa di awal musim, Suharno sempat meragukan kemampuan striker kelahiran Monrovia, Liberia, 28 Mei 1986 yang telah tiga musim membela panji The Highlander itu.
Pandangannya baru berubah saat menyaksikan Bokay beraksi di lapangan. "Dia memang striker bagus," puji Suharno. Selengkapnya
Berada di posisi belakang bukan berarti punya peluang sedikit untuk mencetak gol. Itu telah dibuktikan oleh seorang Aun Carbiny. Stopper PSMS ini kembali jadi pahlawan kemenangan PSMS.
Pemain 24 tahun tersebut menjadi pencetak gol tunggal Ayam Kinantan saat mengalahkan VB Sport dalam lanjutan penyisihan AFC Cup Gru G.
Selain memuluskan langkah PSMS ke 16 besar, dengan gol itu pula, Selengkapnya
Pandangannya baru berubah saat menyaksikan Bokay beraksi di lapangan. "Dia memang striker bagus," puji Suharno. Selengkapnya
Berada di posisi belakang bukan berarti punya peluang sedikit untuk mencetak gol. Itu telah dibuktikan oleh seorang Aun Carbiny. Stopper PSMS ini kembali jadi pahlawan kemenangan PSMS.Pemain 24 tahun tersebut menjadi pencetak gol tunggal Ayam Kinantan saat mengalahkan VB Sport dalam lanjutan penyisihan AFC Cup Gru G.
Selain memuluskan langkah PSMS ke 16 besar, dengan gol itu pula, Selengkapnya
Berita Terbaru
RSS/Search
Liga Super
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| PERSIPURA | 22 | 14 | 4 | 4 | 46-15 | 46 |
| SRIWIJAYA | 23 | 13 | 5 | 5 | 49-28 | 44 |
| PERSIJA | 21 | 13 | 3 | 5 | 44-24 | 42 |
| PERSIJAP | 24 | 11 | 7 | 6 | 31-22 | 40 |
| PERSIB | 21 | 11 | 6 | 4 | 34-22 | 39 |
| PERSIWA | 22 | 12 | 2 | 8 | 29-27 | 38 |
| PERSIK | 22 | 11 | 4 | 7 | 34-29 | 37 |
| PSM | 23 | 9 | 8 | 6 | 25-25 | 35 |
| PERSELA | 22 | 10 | 4 | 8 | 26-21 | 34 |
| PELITA | 23 | 8 | 6 | 9 | 23-20 | 30 |
| AREMA | 22 | 9 | 3 | 10 | 25-29 | 30 |
| PERSIBA | 22 | 7 | 6 | 9 | 20-25 | 27 |
| PERSITARA | 23 | 5 | 7 | 11 | 26-35 | 22 |
| PERSITA | 24 | 5 | 6 | 13 | 16-41 | 21 |
| DELTRAS | 22 | 4 | 6 | 12 | 15-30 | 18 |
| PKT | 22 | 4 | 6 | 12 | 21-39 | 18 |
| PSMS | 23 | 2 | 11 | 10 | 23-33 | 17 |
| PSIS | 23 | 3 | 8 | 12 | 13-35 | 17 |
Divisi Utama
Wilayah I
Wilayah II
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| PERSISAM | 19 | 11 | 5 | 3 | 37-18 | 38 |
| PERSIKAB | 21 | 11 | 3 | 7 | 35-27 | 36 |
| PERSIKABO | 21 | 9 | 7 | 5 | 32-22 | 34 |
| MITRA KUKAR | 19 | 11 | 1 | 7 | 19-16 | 34 |
| SEMEN PADANG | 21 | 8 | 8 | 5 | 36-23 | 32 |
| PERSIRAJA | 21 | 9 | 4 | 8 | 24-27 | 31 |
| PERSIKAD | 21 | 8 | 4 | 9 | 25-33 | 28 |
| PSDS | 21 | 8 | 3 | 10 | 18-24 | 27 |
| PERSIH | 21 | 7 | 5 | 9 | 26-28 | 26 |
| PSSB | 21 | 6 | 6 | 9 | 20-19 | 24 |
| PSAP | 21 | 7 | 3 | 11 | 22-28 | 24 |
| PERSIBAT | 21 | 7 | 1 | 13 | 20-33 | 22 |
| PERSIKOTA | 21 | 5 | 6 | 10 | 22-37 | 21 |
| PSP | 21 | 3 | 4 | 14 | 14-30 | 13 |
Wilayah II
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| PERSEBAYA | 18 | 13 | 1 | 4 | 32-12 | 40 |
| PERSEMA | 18 | 13 | 1 | 4 | 33-20 | 40 |
| PERSIBOM | 20 | 12 | 1 | 7 | 28-16 | 37 |
| PERSIBA Bantul | 19 | 11 | 4 | 4 | 21-12 | 37 |
| PERSIGO | 20 | 10 | 1 | 9 | 25-21 | 31 |
| PERSEMAN | 19 | 9 | 2 | 8 | 20-19 | 29 |
| PERSIBO | 19 | 8 | 4 | 7 | 22-19 | 28 |
| PSIR | 20 | 7 | 6 | 7 | 17-19 | 27 |
| PSS | 19 | 6 | 6 | 7 | 18-26 | 24 |
| PERSIKU | 20 | 6 | 4 | 10 | 16-28 | 22 |
| GRESIK UNITED | 19 | 5 | 4 | 10 | 15-21 | 19 |
| PSIM | 20 | 5 | 2 | 13 | 14-25 | 17 |
| PERSIS | 19 | 4 | 4 | 11 | 15-22 | 13 |
| PERSEKABPAS | 18 | 3 | 4 | 11 | 10-26 | 13 |
Liga Super U21
Wilayah I
Wilayah II
Wilayah III
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| PELITA JY U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-2 | 16 |
| PERSITA U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 11 |
| SRIWIJAYA U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-7 | 9 |
| PSMS U21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-13 | 6 |
| PERSIJA U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | 4 |
| PERSITARA U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-14 | 4 |
Wilayah II
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| PERSIK U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 | 14 |
| PERSIB U21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-3 | 12 |
| PERSELA U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-7 | 9 |
| PERSIJAP U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 |
| AREMA U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | 7 |
| PSIS U21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-9 | 1 |
Wilayah III
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| PERSIPURA U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 13 |
| PERSIBA U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5-3 | 12 |
| PSM U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 11 |
| DELTRAS U21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-10 | 6 |
| PKT BTG U21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-9 | 5 |
| PERSIWA U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 4 |
Top Skor
Liga Super
Divisi Utama
Liga Super U21
Copa Indonesia
Divisi Utama
Liga Super U21
Copa Indonesia














Posting Komentar