Senin, Maret 02, 2009
Badan Tim Nasional (BTN) PSSI segera melakukan pelatnas timnas U-23 sebagai persiapan menghadapi SEA Games 2009. Saat ini BTN telah mengantongi sebanyak 28 nama pemain U-23 yang diproyeksikan menjadi pilar timnas di ajang multi event dua tahunan di Asia Tenggara tersebut.
“ Kita telah melaksanakan pemantauan pemain tahap awal berdasarkan kriteria tinggi badan. Di mana posisi Goal keeper, Stopper dan striker harus memiliki tinggi badan minimum 180 cm. Sedangkan posisi Right – Left defender dan Midfielder minimum 175 cm,” kata Ketua BTN, Rahim Soekasah.
Pemantauan yang dilakukan BTN dilakukan terhadap klub Superliga, Divisi Utama, Kompetisi U-21 dan tim PON. Sebenarnya BTN menargetkan untuk mendapatkan 30 nama pada seleksi pertama yang akan berlangsung bulan Maret ini. Dengan begitu, masih ada dua tempat lagi yang akan diisi sebelum proses seleksi oleh pelatih Cesar Payovich bulan Maret ini.
“ Ketigapuluh pemain yang terpilih, rencananya akan dikumpulkan di Sawangan, satu minggu sebelum kedatangan Cesar Payovich ke Indonesia,” ungkap Rahim Soekasah.
Cesar Payovich memang akan menyeleksi langsung para pemain untuk mendapatkan 22 pemain yang akan diberangkatkan ke Uruguay. (PSSI)
Daftar Nama Nominasi Timnas SEA Games 2009
1 KURNIA MEIGA HERMANSYAH | GOALKEEPER | AREMA | 7-May-90 | 183 cm | 71 kg
2 JOHAN ANGGA KESUMA | GOALKEEPER | PERSIJAP | 29-Dec-89 | 183 cm | 84 kg
3 DEDE SULAIMAN | GOALKEEPER | SRIWIJAYA FC | 03-Mar-86 | 181 cm | 78 kg
4 FRENKY IRAWAN | GOALKEEPER | PSM | 08-Dec-86 | 180 cm | 70 kg
5 DEDI HERYANTO | GOALKEEPER | PERSIB U21 | 25-Nop-88 | 184 cm | 78 kg
6 HERRY SUSILO | DEFENDER | PSIS | 03-Okt-88 | 175 cm
7 MAIKEL DETUBUN | DEFENDER | PKT | 05-Mei-91 | 178 cm |
8 DEDI INDRA SAMPURNA | DEFENDER | PERSIKAB | 02-Apr-86 | 178 cm | 68 kg
9 ACHMAD JUFRIYANTO | DEFENDER | AREMA | 07-Feb-87 | 180 cm | 75 kg
10 DJAYUSMAN TRIASDI | DEFENDER | PSM | 22-Aug-89 | 180 cm | 71 kg
11 RACHMAT LATIF | DEFENDER | PSM | 27-Sep-90 | 182 cm | 75 kg
12 WINDU HANGGORO PUTRA | DEFENDER | PON DKI | 21-Agust-88 | 180 cm
13 ANGGI INDRA PERMANA | DEFENDER | PERSIB U21 | 06-Nop-90 | 181 cm | 69 kg
14 ELVIS NELSON ANES | DEFENDER | PON DKI | 28-Mar-88 | 177 cm
15 BOBBY SATRIA | DEFENDER | PERSEBAYA | 24-Aug-86 | 178 cm | 69 kg
16 RICHIE PRAVITA HARI | DEFENDER | AREMA MALANG | 06-Mar-86 | 178 cm | 63 kg
17 M. FAUZAN DJAMAL | MIDFIELD | SEMEN PADANG | 06-Jun-88 | 175 cm
18 FERDINAND ALFRED SINAGA | MIDFIELD | PELITA JAYA U21 | 18-Sep-88 | 175 cm
19 HENDRO SISWANTO | MIDFIELD | PSIS | 12-Mar-90 | 175 cm
20 FENDRY MOFU | MIDFIELD | PERSIWA | 10-Sep-89 | 175 cm
21 LUCKY WAHYU DWI PERMANA | MIDFIELD | PERSEBAYA | 1-Apr-90 | 178 cm | 68 kg
22 ARRY VILANOP MARTIN | MIDFIELD | PERSIK U21 | 3-Nov-89 | 180 cm | 72 kg
23 RISKI NOVRIANSYAH | MIDFIELD | PELITA JAYA | 23-Nov-89 | 175 cm | 64 kg
24 RENDI SAPUTRA | MIDFIELD | PERSIB U21 | 28-Apr-89 | 178 cm | 65 kg
25 ZISVA SISWANTO MACO | FORWARD | SEMEN PADANG | 25-Oct-90 | 180 cm | 68 kg
26 DEDE HUGO KUNARKO | FORWARD | DELTRAS | 04-Des-87 | 180 cm
27 GHERY SETIA ADHI NUGRAHA | FORWARD | PELITA JAYA | 21-Dec-88 | 182 cm
28 JAJANG MULYANA | FORWARD | PELITA JAYA | 23-Oct-88 | 182 cm | 71 kg
“ Kita telah melaksanakan pemantauan pemain tahap awal berdasarkan kriteria tinggi badan. Di mana posisi Goal keeper, Stopper dan striker harus memiliki tinggi badan minimum 180 cm. Sedangkan posisi Right – Left defender dan Midfielder minimum 175 cm,” kata Ketua BTN, Rahim Soekasah.
Pemantauan yang dilakukan BTN dilakukan terhadap klub Superliga, Divisi Utama, Kompetisi U-21 dan tim PON. Sebenarnya BTN menargetkan untuk mendapatkan 30 nama pada seleksi pertama yang akan berlangsung bulan Maret ini. Dengan begitu, masih ada dua tempat lagi yang akan diisi sebelum proses seleksi oleh pelatih Cesar Payovich bulan Maret ini.
“ Ketigapuluh pemain yang terpilih, rencananya akan dikumpulkan di Sawangan, satu minggu sebelum kedatangan Cesar Payovich ke Indonesia,” ungkap Rahim Soekasah.
Cesar Payovich memang akan menyeleksi langsung para pemain untuk mendapatkan 22 pemain yang akan diberangkatkan ke Uruguay. (PSSI)
Daftar Nama Nominasi Timnas SEA Games 2009
1 KURNIA MEIGA HERMANSYAH | GOALKEEPER | AREMA | 7-May-90 | 183 cm | 71 kg
2 JOHAN ANGGA KESUMA | GOALKEEPER | PERSIJAP | 29-Dec-89 | 183 cm | 84 kg
3 DEDE SULAIMAN | GOALKEEPER | SRIWIJAYA FC | 03-Mar-86 | 181 cm | 78 kg
4 FRENKY IRAWAN | GOALKEEPER | PSM | 08-Dec-86 | 180 cm | 70 kg
5 DEDI HERYANTO | GOALKEEPER | PERSIB U21 | 25-Nop-88 | 184 cm | 78 kg
6 HERRY SUSILO | DEFENDER | PSIS | 03-Okt-88 | 175 cm
7 MAIKEL DETUBUN | DEFENDER | PKT | 05-Mei-91 | 178 cm |
8 DEDI INDRA SAMPURNA | DEFENDER | PERSIKAB | 02-Apr-86 | 178 cm | 68 kg
9 ACHMAD JUFRIYANTO | DEFENDER | AREMA | 07-Feb-87 | 180 cm | 75 kg
10 DJAYUSMAN TRIASDI | DEFENDER | PSM | 22-Aug-89 | 180 cm | 71 kg
11 RACHMAT LATIF | DEFENDER | PSM | 27-Sep-90 | 182 cm | 75 kg
12 WINDU HANGGORO PUTRA | DEFENDER | PON DKI | 21-Agust-88 | 180 cm
13 ANGGI INDRA PERMANA | DEFENDER | PERSIB U21 | 06-Nop-90 | 181 cm | 69 kg
14 ELVIS NELSON ANES | DEFENDER | PON DKI | 28-Mar-88 | 177 cm
15 BOBBY SATRIA | DEFENDER | PERSEBAYA | 24-Aug-86 | 178 cm | 69 kg
16 RICHIE PRAVITA HARI | DEFENDER | AREMA MALANG | 06-Mar-86 | 178 cm | 63 kg
17 M. FAUZAN DJAMAL | MIDFIELD | SEMEN PADANG | 06-Jun-88 | 175 cm
18 FERDINAND ALFRED SINAGA | MIDFIELD | PELITA JAYA U21 | 18-Sep-88 | 175 cm
19 HENDRO SISWANTO | MIDFIELD | PSIS | 12-Mar-90 | 175 cm
20 FENDRY MOFU | MIDFIELD | PERSIWA | 10-Sep-89 | 175 cm
21 LUCKY WAHYU DWI PERMANA | MIDFIELD | PERSEBAYA | 1-Apr-90 | 178 cm | 68 kg
22 ARRY VILANOP MARTIN | MIDFIELD | PERSIK U21 | 3-Nov-89 | 180 cm | 72 kg
23 RISKI NOVRIANSYAH | MIDFIELD | PELITA JAYA | 23-Nov-89 | 175 cm | 64 kg
24 RENDI SAPUTRA | MIDFIELD | PERSIB U21 | 28-Apr-89 | 178 cm | 65 kg
25 ZISVA SISWANTO MACO | FORWARD | SEMEN PADANG | 25-Oct-90 | 180 cm | 68 kg
26 DEDE HUGO KUNARKO | FORWARD | DELTRAS | 04-Des-87 | 180 cm
27 GHERY SETIA ADHI NUGRAHA | FORWARD | PELITA JAYA | 21-Dec-88 | 182 cm
28 JAJANG MULYANA | FORWARD | PELITA JAYA | 23-Oct-88 | 182 cm | 71 kg
0 Responses to "BTN Rilis 28 Nominasi Pemain Timnas SEA Games 2009"
Profil Bintang

Postur kurus kerempeng dan tinggi menjulang yang dimiliki Bokay Eddie Foday kurang ideal untuk ukuran pesepak bola profesional. Kala pertama kali menukangi Persiwa di awal musim, Suharno sempat meragukan kemampuan striker kelahiran Monrovia, Liberia, 28 Mei 1986 yang telah tiga musim membela panji The Highlander itu.
Pandangannya baru berubah saat menyaksikan Bokay beraksi di lapangan. "Dia memang striker bagus," puji Suharno. Selengkapnya
Berada di posisi belakang bukan berarti punya peluang sedikit untuk mencetak gol. Itu telah dibuktikan oleh seorang Aun Carbiny. Stopper PSMS ini kembali jadi pahlawan kemenangan PSMS.
Pemain 24 tahun tersebut menjadi pencetak gol tunggal Ayam Kinantan saat mengalahkan VB Sport dalam lanjutan penyisihan AFC Cup Gru G.
Selain memuluskan langkah PSMS ke 16 besar, dengan gol itu pula, Selengkapnya
Pandangannya baru berubah saat menyaksikan Bokay beraksi di lapangan. "Dia memang striker bagus," puji Suharno. Selengkapnya
Berada di posisi belakang bukan berarti punya peluang sedikit untuk mencetak gol. Itu telah dibuktikan oleh seorang Aun Carbiny. Stopper PSMS ini kembali jadi pahlawan kemenangan PSMS.Pemain 24 tahun tersebut menjadi pencetak gol tunggal Ayam Kinantan saat mengalahkan VB Sport dalam lanjutan penyisihan AFC Cup Gru G.
Selain memuluskan langkah PSMS ke 16 besar, dengan gol itu pula, Selengkapnya
Berita Terbaru
RSS/Search
Liga Super
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| PERSIPURA | 22 | 14 | 4 | 4 | 46-15 | 46 |
| SRIWIJAYA | 23 | 13 | 5 | 5 | 49-28 | 44 |
| PERSIJA | 21 | 13 | 3 | 5 | 44-24 | 42 |
| PERSIJAP | 24 | 11 | 7 | 6 | 31-22 | 40 |
| PERSIB | 21 | 11 | 6 | 4 | 34-22 | 39 |
| PERSIWA | 22 | 12 | 2 | 8 | 29-27 | 38 |
| PERSIK | 22 | 11 | 4 | 7 | 34-29 | 37 |
| PSM | 23 | 9 | 8 | 6 | 25-25 | 35 |
| PERSELA | 22 | 10 | 4 | 8 | 26-21 | 34 |
| PELITA | 23 | 8 | 6 | 9 | 23-20 | 30 |
| AREMA | 22 | 9 | 3 | 10 | 25-29 | 30 |
| PERSIBA | 22 | 7 | 6 | 9 | 20-25 | 27 |
| PERSITARA | 23 | 5 | 7 | 11 | 26-35 | 22 |
| PERSITA | 24 | 5 | 6 | 13 | 16-41 | 21 |
| DELTRAS | 22 | 4 | 6 | 12 | 15-30 | 18 |
| PKT | 22 | 4 | 6 | 12 | 21-39 | 18 |
| PSMS | 23 | 2 | 11 | 10 | 23-33 | 17 |
| PSIS | 23 | 3 | 8 | 12 | 13-35 | 17 |
Divisi Utama
Wilayah I
Wilayah II
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| PERSISAM | 19 | 11 | 5 | 3 | 37-18 | 38 |
| PERSIKAB | 21 | 11 | 3 | 7 | 35-27 | 36 |
| PERSIKABO | 21 | 9 | 7 | 5 | 32-22 | 34 |
| MITRA KUKAR | 19 | 11 | 1 | 7 | 19-16 | 34 |
| SEMEN PADANG | 21 | 8 | 8 | 5 | 36-23 | 32 |
| PERSIRAJA | 21 | 9 | 4 | 8 | 24-27 | 31 |
| PERSIKAD | 21 | 8 | 4 | 9 | 25-33 | 28 |
| PSDS | 21 | 8 | 3 | 10 | 18-24 | 27 |
| PERSIH | 21 | 7 | 5 | 9 | 26-28 | 26 |
| PSSB | 21 | 6 | 6 | 9 | 20-19 | 24 |
| PSAP | 21 | 7 | 3 | 11 | 22-28 | 24 |
| PERSIBAT | 21 | 7 | 1 | 13 | 20-33 | 22 |
| PERSIKOTA | 21 | 5 | 6 | 10 | 22-37 | 21 |
| PSP | 21 | 3 | 4 | 14 | 14-30 | 13 |
Wilayah II
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| PERSEBAYA | 18 | 13 | 1 | 4 | 32-12 | 40 |
| PERSEMA | 18 | 13 | 1 | 4 | 33-20 | 40 |
| PERSIBOM | 20 | 12 | 1 | 7 | 28-16 | 37 |
| PERSIBA Bantul | 19 | 11 | 4 | 4 | 21-12 | 37 |
| PERSIGO | 20 | 10 | 1 | 9 | 25-21 | 31 |
| PERSEMAN | 19 | 9 | 2 | 8 | 20-19 | 29 |
| PERSIBO | 19 | 8 | 4 | 7 | 22-19 | 28 |
| PSIR | 20 | 7 | 6 | 7 | 17-19 | 27 |
| PSS | 19 | 6 | 6 | 7 | 18-26 | 24 |
| PERSIKU | 20 | 6 | 4 | 10 | 16-28 | 22 |
| GRESIK UNITED | 19 | 5 | 4 | 10 | 15-21 | 19 |
| PSIM | 20 | 5 | 2 | 13 | 14-25 | 17 |
| PERSIS | 19 | 4 | 4 | 11 | 15-22 | 13 |
| PERSEKABPAS | 18 | 3 | 4 | 11 | 10-26 | 13 |
Liga Super U21
Wilayah I
Wilayah II
Wilayah III
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| PELITA JY U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-2 | 16 |
| PERSITA U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 11 |
| SRIWIJAYA U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-7 | 9 |
| PSMS U21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-13 | 6 |
| PERSIJA U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | 4 |
| PERSITARA U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-14 | 4 |
Wilayah II
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| PERSIK U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 | 14 |
| PERSIB U21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-3 | 12 |
| PERSELA U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-7 | 9 |
| PERSIJAP U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 |
| AREMA U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | 7 |
| PSIS U21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-9 | 1 |
Wilayah III
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| PERSIPURA U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 13 |
| PERSIBA U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5-3 | 12 |
| PSM U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 11 |
| DELTRAS U21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-10 | 6 |
| PKT BTG U21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-9 | 5 |
| PERSIWA U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 4 |
Top Skor
Liga Super
Divisi Utama
Liga Super U21
Copa Indonesia
Divisi Utama
Liga Super U21
Copa Indonesia














Posting Komentar